Меню

Растеж и наддаване

Ръст и тегло от 3 до 5 г - таблици

Най-често търсени стойности

  • Средно тегло на момче на 4 години: 16.3 кг
  • Средно тегло на момиче на 4 години: 16.1 кг
  • Среден ръст на момче на 4 години: 103.3 см
  • Среден ръст на момиче на 4 години: 102.7 см

Таблиците по-долу показват средните стойности за ръст, тегло и индекс на телесна маса (ИТМ) при деца от 3 до 5 години според стандартите на Световната здравна организация (СЗО).

Момчета 3–4 години

Възраст Ръст средно в см Тегло средно в кг Свръхтегло ИТМ от–до Затлъстяване ИТМ над
3 г. 96.1 14.3 18.4–20.0 20.0
3 г. 1 м. 96.7 14.5 18.3–19.9 19.9
3 г. 2 м. 97.4 14.7 18.3–19.9 19.9
3 г. 3 м. 98.0 14.8 18.3–19.9 19.9
3 г. 4 м. 98.6 15.0 18.2–19.9 19.9
3 г. 5 м. 99.2 15.2 18.2–19.9 19.9
3 г. 6 м. 99.9 15.3 18.2–19.8 19.8
3 г. 7 м. 100.4 15.5 18.2–19.8 19.8
3 г. 8 м. 101.0 15.7 18.2–19.8 19.8
3 г. 9 м. 101.6 15.8 18.2–19.8 19.8
3 г. 10 м. 102.2 16.0 18.2–19.8 19.8
3 г. 11 м. 102.7 16.2 18.2–19.9 19.9
4 г. 103.3 16.3 18.2–19.9 19.9


Момчета 4–5 години

Възраст Ръст средно в см Тегло средно в кг Свръхтегло ИТМ от–до Затлъстяване ИТМ над
4 г. 103.3 16.3 18.2–19.9 19.9
4 г. 1 м. 103.9 16.5 18.2–19.9 19.9
4 г. 2 м. 104.4 16.7 18.2–19.9 19.9
4 г. 3 м. 105.0 16.8 18.2–19.9 19.9
4 г. 4 м. 105.6 17.0 18.2–19.9 19.9
4 г. 5 м. 106.1 17.2 18.2–20.0 20.0
4 г. 6 м. 106.7 17.3 18.2–20.0 20.0
4 г. 7 м. 107.2 17.5 18.2–20.0 20.0
4 г. 8 м. 107.8 17.7 18.2–20.1 20.1
4 г. 9 м. 108.3 17.8 18.2–20.1 20.1
4 г. 10 м. 108.9 18.0 18.3–20.2 20.2
4 г. 11 м. 109.4 18.2 18.3–20.2 20.2
5 г. 110.0 18.3 18.3–20.3 20.3

 


Момичета 3–4 години

Възраст Ръст средно в см Тегло средно в кг Свръхтегло ИТМ от–до Затлъстяване ИТМ над
3 г. 95.1 13.9 18.4–20.3 20.3
3 г. 1 м. 95.7 14.0 18.4–20.3 20.3
3 г. 2 м. 96.4 14.2 18.4–20.3 20.3
3 г. 3 м. 97.1 14.4 18.4–20.3 20.3
3 г. 4 м. 97.7 14.6 18.4–20.3 20.3
3 г. 5 м. 98.4 14.8 18.4–20.4 20.4
3 г. 6 м. 99.0 15.0 18.4–20.4 20.4
3 г. 7 м. 99.7 15.2 18.4–20.4 20.4
3 г. 8 м. 100.3 15.3 18.5–20.4 20.4
3 г. 9 м. 100.9 15.5 18.5–20.5 20.5
3 г. 10 м. 101.5 15.7 18.5–20.5 20.5
3 г. 11 м. 102.1 15.9 18.5–20.5 20.5
4 г. 102.7 16.1 18.5–20.6 20.6


Момичета 4–5 години

Възраст Ръст средно в см Тегло средно в кг Свръхтегло ИТМ от–до Затлъстяване ИТМ над
4 г. 102.7 16.1 18.5–20.6 20.6
4 г. 1 м. 103.3 16.3 18.5–20.6 20.6
4 г. 2 м. 103.9 16.4 18.6–20.7 20.7
4 г. 3 м. 104.5 16.6 18.6–20.7 20.7
4 г. 4 м. 105.0 16.8 18.6–20.7 20.7
4 г. 5 м. 105.6 17.0 18.6–20.8 20.8
4 г. 6 м. 106.2 17.2 18.7–20.8 20.8
4 г. 7 м. 106.7 17.3 18.7–20.9 20.9
4 г. 8 м. 107.3 17.5 18.7–20.9 20.9
4 г. 9 м. 107.8 17.7 18.7–21.0 21.0
4 г. 10 м. 108.4 17.9 18.8–21.0 21.0
4 г. 11 м. 108.9 18.0 18.8–21.0 21.0
5 г. 109.4 18.2 18.8–21.1 21.1

Източник: СЗО, WHO Child Growth Standards. Ръст и тегло 3–5 г. Данните са ориентировъчни и не заменят консултация с педиатър.


 

Полезни инструменти

Искате да оцените растежа на детето?

Използвайте нашите калкулатори за растеж, за да проверите перцентилите на ръста, теглото и обиколката на главата, да оцените теглото спрямо ръста или да изчислите таргетния ръст на детето.

Публикации

Харесай ни във Facebook